災害復旧相互応援支援
全国建設技術センター等協議会の規程に基づき、会員相互の応援体制を確立し、災害復旧事業の迅速、かつ、円滑な実施を促進し、もって、国及び地方公共団体の防災行政に協力し、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に寄与することを目的に、被災県から要請があった場合、災害復旧事業応援職員の派遣を行うものである。
当センターからは、下記の災害に対して平成30年度まで延べ69名の応援職員を派遣いたしました。
また、令和元年、令和3年度は遠隔地積算で支援を行いました。
年度 | 災害名 | 派遣先 | 応援職員人数 |
---|---|---|---|
昭和57年 | 長崎豪雨災害 | 長崎県 | 2名×1ヶ月×2班=4名 |
昭和59年 | 山陰豪雨災害 | 島根県 | 2名×1ヶ月×3班=6名 |
平成9年 | 阪神淡路大震災 | 兵庫県 | 1名×12ヶ月×1班=12名 |
平成16年 | 新潟県中越大震災 | 新潟県 | 1名×4ヶ月×1班=4名 |
平成23年 | 東日本大震災 | 福島県 | 3名×2ヶ月×2班=12名 |
平成23年 | 東日本大震災 | 宮城県 | 1名×3ヶ月×2班=6名 |
平成24年 | 東日本大震災 | 福島県 | 1名×1ヶ月×1班=1名 |
平成29年 | 東日本大震災 | 宮城県 | 1名×6ヶ月×2班=12名 |
平成30年 | 東日本大震災 | 宮城県 | 1名×6ヶ月×2班=12名 |
令和元年 | 東日本大震災 | 宮城県 | 遠隔地積算 3業務 |
令和元年 | 東日本大震災 | 福島県 | 遠隔地積算 1業務 |
令和3年 | 令和元年東日本台風 | 福島県 | 遠隔地積算 2業務 |
県内災害復旧支援
山形県内において発生した集中豪雨等による災害に対して災害復旧支援を行っており、河川等災害の国庫負担申請に必要な査定設計書作成及び工事実施設計書作成の支援を行っています。
県内災害復旧支援件数
査定数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
平成25年度実績 | 県 | 置賜総合支庁・庄内総合支庁外 | 34 | 88 |
市町村 | 南陽市・山辺町外 | 41 | 34 | |
平成26年度実績 | 県 | 村山総合支庁・置賜総合支庁外 | 0 | 57 |
市町村 | 南陽市・西川町外 | 0 | 50 | |
平成27年度実績 | 県 | 村山総合支庁・置賜総合支庁外 | 10 | 24 |
市町村 | 南陽市・大石田町 | 0 | 8 | |
平成28年度実績 | 県 | 村山総合支庁・置賜総合支庁外 | 16 | 12 |
市町村 | 南陽市・西川町外 | 3 | 2 | |
平成29年度実績 | 県 | 村山総合支庁・置賜総合支庁外 | 0 | 2 |
市町村 | 南陽市・大石田町 | 0 | 3 | |
平成30年度実績 | 県 | 村山総合支庁・最上総合支庁外 | 287 | 53(103) |
市町村 | 尾花沢市 | 1 | 1 | |
令和元年度実績 | 県 | 最上総合支庁・置賜総合支庁外 | 49 | 56(147) |
市町村 | 山辺町・尾花沢市 | 1 | 2 | |
令和2年度実績 | 県 | 村山総合支庁・最上総合支庁外 | 33 | 60 |
市町村 | 山辺町・小国町・白鷹町 | 3 | 9 | |
令和3年度実績 | 県 | 村山総合支庁・最上総合支庁外 | 1 | 19 |
市町村 | 白鷹町 | ― | 2 | |
令和4年度実績 | 県 | 最上総合支庁・置賜総合支庁外 | 18 | 33 |
市町村 | 米沢市・長井市・飯豊町外 | 11 | 2 | |
令和5年度実績 | 県 | 村山総合支庁・置賜総合支庁外 | 1 | 23 |
市町村 | 米沢市・朝日町・飯豊町外 | ― | 12 |
職員駐在支援
職員数 | |||
---|---|---|---|
平成25年度実績 | 県 | 最上総合支庁 | 1 |
平成26年度実績 | 県 | 置賜総合支庁 | 2 |
平成27年度実績 | 県 | 置賜総合支庁 | 2 |
平成28年度実績 | 県 | 置賜総合支庁 | 2 |
平成29年度実績 | 県 | 置賜総合支庁 | 2 |
平成30年度実績 | 県 | 置賜総合支庁 | 1 |
災害予防支援
被災宅地・建築物応急危険度判定支援
平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、6,456件の被災宅地危険度判定が実施され、宮城県内で山形県5名と山形市2名の認定者が5日間宅地危険度判定を行いました。
山形県においても、山形盆地断層帯をはじめ4断面帯での地震が危惧されており、もし地震が起きて宅地の危険度判定の要請があった場合は、速やかに判定士を招集し派遣しなければなりません。
宅地危険度判定士は、地方公共団体等の依頼により、現地踏査で宅地の被害状況を調査し、変状項目ごとの配点から危険程度の判定・表示等を行う者です。地震等により被害を受けた宅地による人的被害及び余震等による災害の拡大を未然に防止するための被災宅地危険度判定士に、当センター職員31名が 山形県知事から認定を受けています。また、建築物応急危険度判定士は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備などの危険性の判定を行う者です。
人命にかかわる二次的災害を防止するための被災建築物応急危険度判定士に、当センター職員1名が 山形県知事から認定を受けています。