組織
職員数
土木職 | 建築職 | 機械職 | 電気職 | 化学職 | 情報職 | 事務職 | 契約職員等 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務企画部 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||||
業務部(本部) | 30 | 3 | 6 | 39 | |||||
業務部(庄内事務所) | 6 | 1 | 7 | ||||||
下水道事業所 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
計 | 41 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 71 |
常勤役員が兼務する職員は含まない
有資格者
令和6年4月1日現在
資格の名称 | 人数 | |
---|---|---|
※ 技術士 | 建設部門 | 2 |
電気電子部門 | 1 | |
上下水道部門 | 2 | |
※ 技術士補 | 建設部門 | 14 |
上下水道部門 | 3 | |
※ 土木施工管理技士 | 1級 | 30 |
2級 | 2 | |
※ 土木施工管理技士補 | 1級 | 2 |
2級 | 5 | |
※ 測量士補 | 17 | |
※ 建築士 | 1級 | 2 |
2級 | 1 | |
※ 建築施工管理技士 | 1級 | 2 |
※ 管工事施工管理技士 | 2級 | 1 |
※ 造園施工管理技士 | 1級 | 14 |
2級 | 4 | |
※ 電気主任技術者 | 1種 | 1 |
2種 | 1 | |
3種 | 2 | |
※ 電気工事施工管理技士 | 1級 | 1 |
※ 危険物取扱者 | 甲種 | 1 |
乙種2・3・4類 | 5 | |
乙種4類のみ | 5 | |
※ ボイラー技士 | 2級 | 1 |
※ 公害防止管理者 | 水質関係第1種 | 1 |
※ 特定化学物質等作業主任者 | 2 | |
※ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 10 |
※は、国家資格
資格の名称 | 人数 | |
---|---|---|
★公共工事品質確保技術者Ⅰ | 14 | |
★公共工事品質確保技術者Ⅱ | 20 | |
RCCM試験合格者 | 11 | |
山形県被災宅地危険度判定士 | 31 | |
山形県被災建築物応急危険度判定士 | 1 | |
コンクリート診断士 | 1 | |
舗装施工管理技術者 | 1級 | 2 |
下水道技術検定 | 1種 | 1 |
2種 | 5 | |
3種 | 5 | |
下水道維持管理資格者 | 5 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1 | |
エネルギー管理士 | 1 | |
エネルギー管理員 | 1 |
平成17年4月より施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第6条及び15条に基づき、発注関係事務を適切に実施することができる「公共工事品質確保技術者資格制度」に、当センターから多数の職員が認定されています。
- ★公共工事品質確保技術者Ⅰ:
- 総合評価落札方式の審査及び総合評価落札方式の導入・制度検討の指導助言を適切に実施することができる者
- ★公共工事品質確保技術者Ⅱ:
- 発注関係事務又は発注関係事務を支援する事務を適正に実施することができる者